| Nedeľa 19.7.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Pondelok 20.7.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Utorok 21.7.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Streda 22.7.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Štvrtok 23.7.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Piatok 24.7.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Sobota 25.7.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
Na vrchu tabule vždy vidíte prvý blížiaci sa tréning. Ako prechádzate tabuľou nižšie, môžete si prezerať plán nasledujúcich 7 dní.