| Nedeľa 15.3.2026 | 08:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Pondelok 16.3.2026 | 06:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Utorok 17.3.2026 | 06:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Streda 18.3.2026 | 06:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Štvrtok 19.3.2026 | 06:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Piatok 20.3.2026 | 06:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Sobota 21.3.2026 | 08:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
Na vrchu tabule vždy vidíte prvý blížiaci sa tréning. Ako prechádzate tabuľou nižšie, môžete si prezerať plán nasledujúcich 7 dní.