| Nedeľa 26.4.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Pondelok 27.4.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Utorok 28.4.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Streda 29.4.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Štvrtok 30.4.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Piatok 1.5.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Sobota 2.5.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
Na vrchu tabule vždy vidíte prvý blížiaci sa tréning. Ako prechádzate tabuľou nižšie, môžete si prezerať plán nasledujúcich 7 dní.