| Pondelok 3.8.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Utorok 4.8.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Streda 5.8.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Štvrtok 6.8.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Piatok 7.8.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Sobota 8.8.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Nedeľa 9.8.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
Na vrchu tabule vždy vidíte prvý blížiaci sa tréning. Ako prechádzate tabuľou nižšie, môžete si prezerať plán nasledujúcich 7 dní.