| Streda 4.11.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Štvrtok 5.11.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Piatok 6.11.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Sobota 7.11.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Nedeľa 8.11.2026 | 05:00 – 21:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Pondelok 9.11.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
| Utorok 10.11.2026 | 05:00 – 22:00 | voľný | |
|---|---|---|---|
Na vrchu tabule vždy vidíte prvý blížiaci sa tréning. Ako prechádzate tabuľou nižšie, môžete si prezerať plán nasledujúcich 7 dní.